Beschrijving
Standaard uitvoering
- Aanspan: GIANT Standaard (Hydraulisch)
 - ROPS / FOPS veiligheidsdak, inclusief veiligheidsdeuren
 - Dubbelwerkende hydrauliekfunctie op hefarm (mechanisch bediend)
 - Hydraulische beremming op 4 wielen
 - Luxe geveerde stoel met veiligheidsgordel, armleuning en rugverlenging
 - Hoofdstroomafsluiter
 - Vangmuil achterop
 - LED werklamp op hefarm
 - Lithium-ion batterij 260 Ah, 48 V (195 kg) (390 Ah of 520 Ah zijn optioneel)
 - Standaard “on board” 40A oplader 230V.
 
| Accu | 260 Ah, 48 V (390 Ah of 520 Ah is optioneel) | 
| Rijaandrijving | Electro motor van 6,5 kW | 
| Werkhydrauliek | Electro motor van 12 kW | 
| Bedrijfsgewicht1 | 2100 kg | 
| Hefkracht | 1650 kg | 
| Kiplast2 | 1450 kg | 
| Hefhoogte2 | 2825 mm | 
| Lengte zonder bak | 2975 mm | 
| Breedte op standaard banden | 1080 mm | 
| Aandrijving | Elektrische vierwielaandrijving met cardanas | 
| Bediening | Voor/achteruit d.m.v. elektrische schakelaar | 
| Sperfunctie | Beide assen met limited slip | 
| Werkhydrauliek | 35 ltr/min (170 bar) | 
| Rijsnelheid | 0-20 km/h | 
| Handrem | Trommelrem | 
| Kleur | Giant geel / Giant grijs / zwart | 
1 Gemeten met grondbak
2 Gemeten op scharnierpunt in rechte stand, op standaard banden
Kiplasten

Video
Afmetingen

| A | Wielbasis | 1515 mm | 
| B | Totale lengte (zonder bak) | 2975 mm | 
| C | Totale lengte (met bak) | 3690 mm | 
| D | Lengte hefinrichting | 622 mm | 
| E | Min. hoogte heflat achter | 134 mm | 
| F | Max. hoogte heflat achter | 797 mm | 
| G | Zithoogte | 1256 mm | 
| H | Hoogte met veiligheidsdak | 2300 mm | 
| I | Hoogte met cabine | 2284 mm | 
| J | Hoogte voorframe | 1480 mm | 
| K | Max. dumphoogte | 1988 mm | 
| L | Hoogte scharnierpunt | 2825 mm | 
| M | Max. hoogte met bak | 3392 mm | 
| N | Inhaalhoek op bodem | 43° | 
| O | Inhaalhoek bij max. hefhoogte | 53° | 
| P | Uitkiphoek (max.) | 47° | 
| Q | Oprijhoek (max.) | 29° | 
| R | Diameter standaard band | ø760 mm | 
| 1A | Buiten draairadius (met bak) | 2599 mm | 
| 1B | Buiten draairadius (zonder bak) | 2292 mm | 
| 1C | Binnen draairadius | 1179 mm | 
| 1D | Min. machinebreedte | 1040 mm | 
Afmetingen gemeten op standaard banden




